Sulawesi Barat
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| ||||
| "Mellete Diatonganan; " ( Meniti pada Kebenaran) | ||||
Peta lokasi Sulawesi Barat | ||||
| Koordinat | 3º 50' - 0º 40' LS 117º 20' - 120º 10' BT | |||
| Dasar hukum | UU 26/2004 | |||
| Tanggal penting | 5 Oktober 2004 (hari jadi) | |||
| Ibu kota | Mamuju | |||
| Gubernur | Anwar Adnan Saleh | |||
| Luas | 16.796,19 km² | |||
| Penduduk | 938.254 | |||
| Kepadatan | ||||
| Kabupaten | 5 | |||
| Kota | 1 | |||
| Kecamatan | ||||
| Kelurahan/Desa | ||||
| Suku | Suku Mandar (49,15%), Suku Toraja (13,95%), Suku Bugis (10,79%), Suku Jawa (5,38%), Suku Makassar (1,59%), Suku Lainnya (19,15%) | |||
| Agama | Islam (83,1%), Kristen (14,36%), Hindu (1,88%), Buddha (0,04%), Lain-lain (0,62%) | |||
| Bahasa | Bahasa Indonesia, bahasa Mandar, bahasa Bugis, bahasa Toraja, bahasa Makassar | |||
| Zona waktu | WITA | |||
| Lagu daerah | ||||
| Rumah tradisional | {{{rumah}}} | |||
| Senjata tradisional | {{{senjata}}} | |||
| Singkatan | {{{singkatan}}} | |||
Referensi: {{{ref}}} | ||||
Situs web resmi: http://www.sulbar.net | ||||
| (?) | ||||
Daftar isi[sembunyikan] |
[sunting] Sumber Kekayaan Alam
Sulawesi Barat dikenal sebagai lokasi wisata. Selain kakao, daerah ini juga penghasil kopi robusta ataupun kopi arabika, kelapa, dan cengkeh. Di sektor pertambangan terdapat kandungan emas, batubara, dan minyak bumi.[sunting] Pemerintahan
[sunting] Kabupaten dan Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Majene | Majene |
| 2 | Kabupaten Mamasa | Mamasa |
| 3 | Kabupaten Mamuju | Mamuju |
| 4 | Kabupaten Mamuju Utara | Pasangkayu |
| 5 | Kabupaten Polewali Mandar | Polewali |
[sunting] Daftar gubernur
| Urutan | Foto | Nama | Dari | Sampai | Keterangan |
| 1. | Oentarto Sindung Mawardi (Penjabat Gubernur) | 16 Oktober 2004 | 21 Oktober 2005 | 1 | |
| 2. | Syamsul M. Rivai (Penjabat Gubernur) | 21 Oktober 2005 | 14 Desember 2006 | 2 | |
| 3. | Anwar Adnan Saleh (Gubernur Terpilih, 2006) Amri Sanusi (Wakil Gubernur Terpilih, 2006) | 14 Desember 2006 | 2011 | 3 |
- 1Oentarto sebelumnya menjabat Dirjen Otda Depdagri. Oentarto dilantik oleh Mendagri Hari Sabarno
- 2Syamsul dilantik oleh Mendagri Muhammad Ma'ruf
- 3Ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Gubernur Sulbar pada 28 Agustus 2006. Dilantik oleh Mendagri Muhammad Ma'ruf
[sunting] Pranala luar
- (id) Situs resmi pemerintah provinsi
- (id) Profil Demografi Sulbar
- (id) Profil Ekonomi Sulbar
- (id) Profil Wisata Sulbar
- (id) Ekonomi Regional Sulbar
- (id) Statistik Regional Sulbar
- (id) Badan Pusat Statistik: Sulawesi Barat
Sulawesi Barat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Beri koment dong, karena komentar anda sangat bermanfaat buat perkembangan blog kami
Terima kasih.